Die zu realisierenden Eigentumswohnungen werden im Juni 2018 fertiggestellt. Die Vermietungstätigkeiten laufen bereits gut an. Bisher konnten 25% der Wohnungen vermietet werden.
Darlehens-nehmerin | Crowd-finanzierung | Zinssatz | Ausschütt-ungen | Laufzeit | Replatz-ierung |
MIETRENDITE CB Immobilien GmbH
|
€ 200.000 | 3 % p.a. | vierteljährlich | 5 Jahre | erstmals nach 24 Monaten möglich |
Baufortschritt
Der Baufortschritt des Projekts „Laendyard“, Erdberger Lände 26, 1030 Wien, in dem sich das Wohnungspaket befindet, verläuft nach Plan. Ein Teil der Anlage wurde bereits fertiggestellt. Die Stiege 3, in der sich die vier Eigentumswohnungen der Darlehensnehmerin befinden, wird im Juni 2018 fertiggestellt. Im Juni 2018 werden die Wohnungen von der Darlehensnehmerin übernommen und anschließend vermietet.
Erlöse
Die Erlöse setzen sich aus den zu erwirtschaftenden Mieterlösen zusammen. Noch vor Fertigstellung konnte bereits eine der vier Wohnungen vermietet werden. Hinsichtlich der anderen drei Wohnungen laufen derzeit die Vertragsverhandlungen.
Zusammenfassung
Sowohl der Baufortschritt als auch die Vermietungstätigkeiten verlaufen nach Plan.
Status Rückzahlung
18.07.2017 | € 1.500 | Zinsen | Bereits ausgezahlt |
18.10.2017 | € 1.500 | Zinsen | Bereits ausgezahlt |
18.01.2018 | € 1.500 | Zinsen | Bereits ausgezahlt |
18.04.2018 | € 1.500 | Zinsen | |
18.07.2018 | € 1.500 | Zinsen | |
18.10.2018 | € 1.500 | Zinsen | |
… | … | … | |
18.04.2022 | € 1.500 | Zinsen |
Ausblick
Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Zweifel, dass die zu erwartende Verzinsung zeitgerecht und in voller Höhe erzielt wird.
Projektadresse | Erdberger Lände 26, 1030 Wien |
Höhe der Crowdfinanzierung | EUR 200.000,- |
Zeichnungsfrist | 31.01.2017 – 28.03.2017 |
Beginn der Laufzeit | 18.04.2017 |
Fundinglaufzeit | 60 Monate |
Geplante Zahlungstermine (Zinsen und Rückzahlung) | Vierteljährlich jeweils zu folgenden Terminen:
18.01. 18.04. 18.07. 18.10. |
Anzahl Investoren | 65 |
Durchschnittsinvestment | circa EUR 3.000,- |
Projektfinanzierungsstruktur | Eigenkapital: 5%
Bankdarlehen: 60% Crowdinvesting: 35% |
Projektart: | Neubau |
Projektstadium zum Zeitpunkt des Fundings: | teilweise vermietet |
Bisherige Rückflüsse an Investoren insgesamt | EUR 4.500 |
Rückflüsse während der Berichtsperiode | EUR 1.500 |
Darlehensnehmerin | MIETRENDITE CB Immobilien GmbH, Rüdigergasse 18/2, 1050 Wien, FN 464674 w, Geschäftsführung: Carmen Balazs MSc RealEst |
Kurzbeschreibung der Darlehensnehmerin | Gegenstand der MIETRENDITE CB Immobilien GmbH ist der Ankauf und die Vermietung des beschriebenen Wohnungspakets in der Erdberger Lände 26, 1030 Wien. |
Crowdinvesting-Plattform | Rendity GmbH mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien; FN 438425 v |
Domain | https://rendity.com |
Domain des Projekts | https://rendity.com/#laendyard |
Hauptaufgabe im Berichtszeitraum war und ist die Suche von passenden Mietern. Mit den Vermarktungstätigkeiten wurde Anfang März begonnen und es konnte bereits eine Wohnung langfristig vermietet werden. Für die anderen Wohnungen laufen derzeit Gespräche mit potentiellen Mietern. Je nach Fortschritt Vermietungsstand im April werden die Vermarktungstätigkeiten zunehmend intensiviert, damit sämtliche Wohnungen gemäß Exposé und Business-Plan ab Anfang Juli 2018 vermietet werden.
Bisher gab es keine außerordentlichen Ereignisse oder Änderungen im Projektplan.
Baufortschritt | STATUS* | KOMMENTAR |
Einreichplanung | bereits erfolgt | |
Rechtskräftige Baubewilligung | bereits erfolgt | |
Baubeginn | bereits erfolgt | |
Erdgeschossplatte | bereits erfolgt | |
Rohbau | bereits erfolgt | |
Innenausbau | bereits erfolgt | |
Installationen | bereits erfolgt | |
Fassade und Fenster einschl. Verglasung | bereits erfolgt | |
Fertigstellung der Gesamtanlage | in Bearbeitung | Geplant mit Juni 2018 |
Außenansicht Baukörper 3